Inside Clocktower
Jump to navigation
Jump to search
Inside Clocktower is a Mirror World dungeon located in Mirror World Ludibrium. It is based on the real Ludibrium's Clocktower, with monsters at Level 164. The boss of this dungeon will only appear in Stage 7. Upon completing this dungeon, you will be rewarded with 5,275,000 EXP, or 1,318,750 EXP if your Zero is Level 181 or higher (excluding the EXP rewarded from mobs), as well as 70 Weapon Points (WP).
For the monster stats, visit this page.
Stage 1
| |||||||||||||||||||
| Continent | Mirror World Ludibrium | Area | Mirror World Ludibrium | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | [Mirror World] Ludibrium | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | None | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Reactors | Hourglass: Random Buff | ||||||||||||||||||
| Portals | Inside Clocktower <2> | ||||||||||||||||||
Stage 2
| |||||||||||||||||||
| Continent | Mirror World Ludibrium | Area | Mirror World Ludibrium | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | [Mirror World] Ludibrium | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | None | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Inside Clocktower <1>, Inside Clocktower <3> | ||||||||||||||||||
Stage 3
| |||||||||||||||||||
| Continent | Mirror World Ludibrium | Area | Mirror World Ludibrium | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | [Mirror World] Ludibrium | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Chronos x 18 | NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Inside Clocktower <2>, Inside Clocktower <4> | ||||||||||||||||||
Stage 4
| |||||||||||||||||||
| Continent | Mirror World Ludibrium | Area | Mirror World Ludibrium | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | [Mirror World] Ludibrium | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Platoon Chronos x 18 | NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Inside Clocktower <3>, Inside Clocktower <5> | ||||||||||||||||||
Stage 5
| |||||||||||||||||||
| Continent | Mirror World Ludibrium | Area | Mirror World Ludibrium | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | [Mirror World] Ludibrium | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Platoon Chronos x 18 | NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Inside Clocktower <4>, Inside Clocktower <6> | ||||||||||||||||||
Stage 6
| |||||||||||||||||||
| Continent | Mirror World Ludibrium | Area | Mirror World Ludibrium | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | [Mirror World] Ludibrium | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters |
|
NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Inside Clocktower <5>, Inside Clocktower <7> | ||||||||||||||||||
Stage 7
| |||||||||||||||||||
| Continent | Mirror World Ludibrium | Area | Mirror World Ludibrium | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | [Mirror World] Ludibrium | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters |
|
NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Inside Clocktower <6> | ||||||||||||||||||






