Road to Oblivion
Jump to navigation
Jump to search
Road to Oblivion is a Mirror World dungeon located in Mirror World Temple of Time. It is based on the real Temple of Time's Road to Oblivion, with monsters at Level 179. The boss of this dungeon will only appear in Stage 7. Upon completing this dungeon, you will be rewarded with 7,855,000 EXP, or 1,963,750 EXP if your Zero is Level 181 or higher (excluding the EXP rewarded from mobs), as well as 80 Weapon Points (WP).
For the monster stats, visit this page.
Stage 1
| |||||||||||||||||||
| Continent | Mirror World Temple of Time | Area | Mirror World Temple of Time | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 20+ | Return Map | [Mirror World] Dark Temple of Time | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Oblivion Monk x 18 | NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Reactors | Hourglass: Random Buff | ||||||||||||||||||
| Portals | Road to Oblivion <2> | ||||||||||||||||||
Stage 2
| |||||||||||||||||||
| Continent | Mirror World Temple of Time | Area | Mirror World Temple of Time | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 20+ | Return Map | [Mirror World] Dark Temple of Time | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Oblivion Monk Trainee x 18 | NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Road to Oblivion <1>, Road to Oblivion <3>, Road to Oblivion <5> | ||||||||||||||||||
Stage 3
| |||||||||||||||||||
| Continent | Mirror World Temple of Time | Area | Mirror World Temple of Time | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 20+ | Return Map | [Mirror World] Dark Temple of Time | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Oblivion Monk Trainee x 18 | NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Road to Oblivion <2>, Road to Oblivion <4> | ||||||||||||||||||
Stage 4
| |||||||||||||||||||
| Continent | Mirror World Temple of Time | Area | Mirror World Temple of Time | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 20+ | Return Map | [Mirror World] Dark Temple of Time | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Oblivion Guardian x 18 | NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Road to Oblivion <3>, Road to Oblivion <5> | ||||||||||||||||||
Stage 5
| |||||||||||||||||||
| Continent | Mirror World Temple of Time | Area | Mirror World Temple of Time | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 20+ | Return Map | [Mirror World] Dark Temple of Time | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Oblivion Guardian x 18 | NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Road to Oblivion <2>, Road to Oblivion <4>, Road to Oblivion <6> | ||||||||||||||||||
Stage 6
| |||||||||||||||||||
| Continent | Mirror World Temple of Time | Area | Mirror World Temple of Time | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 20+ | Return Map | [Mirror World] Dark Temple of Time | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Chief Oblivion Guardian x 18 | NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Road to Oblivion <5>, Road to Oblivion <7> | ||||||||||||||||||
Stage 7
| |||||||||||||||||||
| Continent | Mirror World Temple of Time | Area | Mirror World Temple of Time | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 20+ | Return Map | [Mirror World] Dark Temple of Time | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters |
|
NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Road to Oblivion <5>, Road to Oblivion <6> | ||||||||||||||||||






