Laboratory B1 Area 1
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Heliseum | Area | Tyrant's Castle | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Downtown Black Market | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | None | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Tyrant's Castle Foyer, Laboratory B1 Area 2 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Laboratory B1 Area 1
- KMS: 실험실 지하 1층 1구역 (實驗室地下 1層1區域, Silheomsil jiha 1cheung 1guyeok)
- TMS: 實驗室地下 1層1區域 (Shíyàn shì dìxià 1 céng 1 qūyù)
| Grandis | ||
|---|---|---|
| Eastern Grandis* | ||
|
Pantheon* • Heliseum* • Vulpes* • Verdel* • Cheong-woon Valley* • Ristonia* • Narin* • Erimos* • Vallora* | ||
| Central Grandis* | ||
| Western Grandis* | ||
|
Cernium* • Hotel Arcus* • Odium* • Shangri-La* • Arteria* • Carcion* • Tallahart* • Geardock* | ||
| Other Dimensions | ||
| Other Worlds | ||
| *World Map available | ||
| Eastern Grandis | ||
|---|---|---|
| Pantheon* | ||
| Heliseum* | ||
| Vulpes* | ||
| Verdel* | ||
| Cheong-woon Valley* | ||
| Ristonia* | ||
| Narin* | ||
| Erimos* | ||
| Vallora* | ||
| *World Map available | ||
