Arma
Jump to navigation
Jump to search
Vanishing Journey
| ||||||||||||||||||||||
| Level | 209 | HP | 504,472,800 | MP | 187,500 | EXP | 1,036,020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack | 20,946 | Defense Rate | PDR: 10% MDR: 10% |
Speed | Stationary | Additional Points | None | |||||||||||||||
| Elements | ||||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | No | |||||||||||||||||||||
| Other | ||||||||||||||||||||||
| Summons | Arma's Follower | |||||||||||||||||||||
| Equipment Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Usable Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Set-up Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Etc. Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Quest Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Locations | Arma's Hideout | |||||||||||||||||||||
Quest
| ||||||||||||||||||||||
| Level | 209 | HP | 194,028,000 | MP | 187,500 | EXP | 0 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack | 20,946 | Defense Rate | PDR: 10% MDR: 10% |
Speed | Stationary | Additional Points | None | |||||||||||||||
| Elements | ||||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | No | |||||||||||||||||||||
| Other | ||||||||||||||||||||||
| Summons | Arma's Follower | |||||||||||||||||||||
| Equipment Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Usable Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Set-up Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Etc. Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Quest Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Locations | Arma's Hideout | |||||||||||||||||||||
Erda Spectrum
| Arma Jr. (Boss) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Level | 200 | HP | 2,100,000,000 | MP | 187,500 | EXP | 0 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack | 20,946 | Defense Rate | PDR: 10% MDR: 10% |
Speed | 1 | Additional Points | None | |||||||||||||||
| Elements | ||||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | No | |||||||||||||||||||||
| Other | ||||||||||||||||||||||
| Fixed Damage | 1 | |||||||||||||||||||||
| Equipment Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Usable Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Set-up Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Etc. Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Quest Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Locations | Within the Land of Tranquility | |||||||||||||||||||||
| Arma Jr. (Boss) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Level | 200 | HP | 2,100,000,000 | MP | 187,500 | EXP | 0 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack | 20,946 | Defense Rate | PDR: 10% MDR: 10% |
Speed | 1 | Additional Points | None | |||||||||||||||
| Elements | ||||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | No | |||||||||||||||||||||
| Other | ||||||||||||||||||||||
| Fixed Damage | 1 | |||||||||||||||||||||
| Equipment Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Usable Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Set-up Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Etc. Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Quest Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Locations | Within the Land of Tranquility | |||||||||||||||||||||
Mu Lung Dojo
| Arma (Boss) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Level | 255 | HP | 1,995,000,000,000 | MP | 60,000 | EXP | 0 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack | 34,223 | Defense Rate | PDR: 100% MDR: 100% |
Speed | Stationary | Additional Points | Ambition EXP: 5 Willpower EXP: 5 | |||||||||||||||
| Elements | ||||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | No | |||||||||||||||||||||
| Other | ||||||||||||||||||||||
| Equipment Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Usable Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Set-up Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Etc. Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Quest Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Locations | Mu Lung Dojo - Floor 68 | |||||||||||||||||||||
Monster Park
| ||||||||||||||||||||||
| Level | 209 | HP | 504,472,800 | MP | 187,500 | EXP | 14,504,380 (Monster Park) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack | 20,946 | Defense Rate | PDR: 10% MDR: 10% |
Speed | Stationary | Additional Points | None | |||||||||||||||
| Elements | ||||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | No | |||||||||||||||||||||
| Other | ||||||||||||||||||||||
| Category | Enchanted | |||||||||||||||||||||
| Equipment Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Usable Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Set-up Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Etc. Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Quest Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Locations | Stage 6: Arma's Hideout | |||||||||||||||||||||
Server Naming Difference
| Server | Language | Name | Meaning |
|---|---|---|---|
| English | Arma |
|
| Monsters | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monsters | |||||||
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | ||
| 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | ||
| 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 | ||
| 181 - 190 | 191 - 200 | 201 - 210 | 211 - 220 | 221 - 230 | 231 - 240 | ||
| 241 - 250 | 251 - 260 | 261 - 270 | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | ||
| Major Bosses | |||||||
| Area Bosses | |||||||
| Root Abyss | |||||||
| Elite Bosses | |||||||
| Black Mage and his commanders | |||||||
| Grandis | |||||||
| Special Content | |||||||
| Overseas Exclusive | |||||||
| Quest Monsters | |||||||
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | ||
| 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | ||
| 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 | ||
| 181 - 190 | 191 - 200 | 201 - 210 | 211 - 220 | 221 - 230 | 231 - 240 | ||
| 241 - 250 | 251 - 260 | 261 - 270 | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | ||
| Other Monsters | |||||||
|
Mu Lung Dojo • Monster Park • Party Quest • Mirror World • Maple Tour • Tower of Oz • Special • Theme Dungeons • Epic | |||||||


