Dingy Brawl 'n' Bash Club 2
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Savage Terminal | Area | Savage Terminal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 175+ | Return Map | Brigand's Row | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | None | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Dingy Brawl 'n' Bash Club 1, Dingy Brawl 'n' Bash Club 3 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Dingy Brawl 'n' Bash Club 2
- KMS: 위험한 파이트클럽2 (危險-Fight Club 2, Dangerous Fight Club 2, Wiheomhan paiteukeulleop2)
- TMS: 危險的鬥陣俱樂部2 (Wéixiǎn de dòu zhèn jùlèbù 2)
- MSEA: Dangerous Fight Club 2
| Grandis | ||
|---|---|---|
| Eastern Grandis* | ||
|
Pantheon* • Heliseum* • Vulpes* • Verdel* • Cheong-woon Valley* • Ristonia* • Narin* • Erimos* • Vallora* | ||
| Central Grandis* | ||
| Western Grandis* | ||
|
Cernium* • Hotel Arcus* • Odium* • Shangri-La* • Arteria* • Carcion* • Tallahart* • Geardock* | ||
| Other Dimensions | ||
| Other Worlds | ||
| *World Map available | ||
| Central Grandis | ||
|---|---|---|
| Savage Terminal* | ||
| Dark Sea | ||
| *World Map available | ||
