From Whence Will Flows
Jump to navigation
Jump to search
Odium
| |||||||||||||||||||
| Continent | Odium | Area | Odium | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 270+ | Return Map | From Whence Will Flows | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | Where Will Slumbers | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | The Wellspring / Previous Map | ||||||||||||||||||
First Adversary Boss Battle
Easy
Easy: Waiting Map
| |||||||||||||||||||
| Continent | Odium | Area | Odium | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 270+ | Return Map | From Whence Will Flows | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Waiting Map Scarecrow | NPCs | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | From Whence Will Flows | ||||||||||||||||||
Normal
Normal: Waiting Map
| |||||||||||||||||||
| Continent | Odium | Area | Odium | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 270+ | Return Map | From Whence Will Flows | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Waiting Map Scarecrow | NPCs | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | From Whence Will Flows | ||||||||||||||||||
Hard
Hard: Waiting Map
| |||||||||||||||||||
| Continent | Odium | Area | Odium | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 270+ | Return Map | From Whence Will Flows | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Waiting Map Scarecrow | NPCs | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | From Whence Will Flows | ||||||||||||||||||
Extreme
Extreme: Waiting Map
| |||||||||||||||||||
| Continent | Odium | Area | Odium | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 270+ | Return Map | From Whence Will Flows | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Waiting Map Scarecrow | NPCs | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | From Whence Will Flows | ||||||||||||||||||
Server Naming Difference
| Server | Language | Name | Meaning |
|---|---|---|---|
| English | From Whence Will Flows | ||
| English | Where Will Begins | ||
| Korean | 의지가 시작되는 곳 | Where Will Begins
|
| Grandis | ||
|---|---|---|
| Eastern Grandis* | ||
|
Pantheon* • Heliseum* • Vulpes* • Verdel* • Cheong-woon Valley* • Ristonia* • Narin* • Erimos* • Vallora* | ||
| Central Grandis* | ||
| Western Grandis* | ||
|
Cernium* • Hotel Arcus* • Odium* • Shangri-La* • Arteria* • Carcion* • Tallahart* • Geardock* | ||
| Other Dimensions | ||
| Other Worlds | ||
| *World Map available | ||
| Western Grandis | ||
|---|---|---|
| Cernium* | ||
| Hotel Arcus* | ||
| Odium & Shangri-La* | ||
| Arteria* | ||
| Carcion* | ||
| Tallahart* | ||
| Geardock* | ||
| *World Map available | ||

