Shiny Rock Spot
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Verdel | Area | Verdel | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Caravan Refuge | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | Zippy | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Refuge South 4 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Shiny Rock Spot
- KMS: 반짝이는 바위가 있는 곳 (Banjjagineun bawiga inneun got)
- TMS: 有閃亮石頭的地方 (Yǒu shǎn liàng shítou dì dìfāng)
| Grandis | ||
|---|---|---|
| Eastern Grandis* | ||
|
Pantheon* • Heliseum* • Vulpes* • Verdel* • Cheong-woon Valley* • Ristonia* • Narin* • Erimos* • Vallora* | ||
| Central Grandis* | ||
| Western Grandis* | ||
|
Cernium* • Hotel Arcus* • Odium* • Shangri-La* • Arteria* • Carcion* • Tallahart* • Geardock* | ||
| Other Dimensions | ||
| Other Worlds | ||
| *World Map available | ||
| Eastern Grandis | ||
|---|---|---|
| Pantheon* | ||
| Heliseum* | ||
| Vulpes* | ||
| Verdel* | ||
| Cheong-woon Valley* | ||
| Ristonia* | ||
| Narin* | ||
| Erimos* | ||
| Vallora* | ||
| *World Map available | ||
