Targa
Jump to navigation
Jump to search
“A giant bear found over at the Crittertorium in Fantasy Theme World.
Apparently live animals was out of budget for them, so this is just a very, very large teddy bear mascot. I say apparently, because its just as aggressive as the real thing, and it's always trying to attack the audience. Where did this thing pick up martial arts skills?!
If any elderly visitors are stopping by Fantasy Theme World, it's probably for the best that they steer clear of the Crittertorium altogether.”
Apparently live animals was out of budget for them, so this is just a very, very large teddy bear mascot. I say apparently, because its just as aggressive as the real thing, and it's always trying to attack the audience. Where did this thing pick up martial arts skills?!
If any elderly visitors are stopping by Fantasy Theme World, it's probably for the best that they steer clear of the Crittertorium altogether.”
- ― Chronicler Q
Kampung Village
| ||||||||||||||||||||||
| Level | 240 | HP | 318,873,600 | MP | 50,000 | EXP | 470,824 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack | 17,325 | Defense Rate | PDR: 25% MDR: 25% |
Speed | 0 | Additional Points | None | |||||||||||||||
| Elements | ||||||||||||||||||||||
| Resistant | Weak | |||||||||||||||||||||
| Immune | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | No | |||||||||||||||||||||
| Other | ||||||||||||||||||||||
| Summons | Ratatula | |||||||||||||||||||||
| Revives into | Angry Targa | |||||||||||||||||||||
| Equipment Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Usable Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Set-up Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Etc. Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Quest Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Locations | None | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Level | 250 | HP | 530,750,000 | MP | 55,000 | EXP | 584,807 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack | 18,450 | Defense Rate | PDR: 25% MDR: 25% |
Speed | 10 | Additional Points | None | |||||||||||||||
| Elements | ||||||||||||||||||||||
| Resistant | Weak | |||||||||||||||||||||
| Immune | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | No | |||||||||||||||||||||
| Other | ||||||||||||||||||||||
| Summons | Ratatula | |||||||||||||||||||||
| Revives into | Furious Targa | |||||||||||||||||||||
| Equipment Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Usable Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Set-up Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Etc. Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Quest Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Locations | None | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Level | 260 | HP | 633,547,200 | MP | 60,000 | EXP | 1,725,461 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack | 19,575 | Defense Rate | PDR: 200% MDR: 200% |
Speed | 20 | Additional Points | None | |||||||||||||||
| Elements | ||||||||||||||||||||||
| Resistant | Weak | |||||||||||||||||||||
| Immune | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | No | |||||||||||||||||||||
| Other | ||||||||||||||||||||||
| Summons | Ratatula | |||||||||||||||||||||
| Equipment Drops | Targa Hat | |||||||||||||||||||||
| Usable Drops | ||||||||||||||||||||||
| Set-up Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Etc. Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Quest Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Locations | None | |||||||||||||||||||||
Fantasy Theme World
Normal
Angry
Quest
| Level | 125 | HP | 12,000,000 | MP | 10,000 | EXP | 110,000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack | 3,208 | Defense Rate | PDR: 25% MDR: 25% |
Speed | -20 | Additional Points | Ambition EXP: 150 | |||||||||||||||
| Elements | ||||||||||||||||||||||
| Resistant | Resistant | |||||||||||||||||||||
| Resistant | Resistant | |||||||||||||||||||||
| Resistant | Resistant | |||||||||||||||||||||
| Resistant | No | |||||||||||||||||||||
| Other | ||||||||||||||||||||||
| Summons | Ratacula | |||||||||||||||||||||
| Equipment Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Usable Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Set-up Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Etc. Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Quest Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Locations | None | |||||||||||||||||||||
Mu Lung Dojo
| Targa (Boss) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Level | 220 | HP | 42,000,000,000 | MP | 55,000 | EXP | 0 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack | 29,520 | Defense Rate | PDR: 50% MDR: 50% |
Speed | -5 | Additional Points | Ambition EXP: 5 Willpower EXP: 5 | |||||||||||||||
| Elements | ||||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | No | |||||||||||||||||||||
| Other | ||||||||||||||||||||||
| Equipment Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Usable Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Set-up Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Etc. Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Quest Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Locations | Mu Lung Dojo 41st Floor | |||||||||||||||||||||
Mirror World
Maple Tour
| ||||||||||||||||||||||
| Level | 137 | HP | 2,550,000 | MP | 120,000 | EXP | 0 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack | 3,315 | Defense Rate | PDR: 20% MDR: 20% |
Speed | -20 | Additional Points | None | |||||||||||||||
| Elements | ||||||||||||||||||||||
| Resistant | Weak | |||||||||||||||||||||
| Immune | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | No | |||||||||||||||||||||
| Other | ||||||||||||||||||||||
| Equipment Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Usable Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Set-up Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Etc. Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Quest Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Locations | Malaysia - Kampung Village Outskirts Studio: Final Stage | |||||||||||||||||||||
Server Naming Difference
| Server | Language | Name | Meaning |
|---|---|---|---|
| English | Targa |
|
| Monsters | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monsters | |||||||
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | ||
| 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | ||
| 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 | ||
| 181 - 190 | 191 - 200 | 201 - 210 | 211 - 220 | 221 - 230 | 231 - 240 | ||
| 241 - 250 | 251 - 260 | 261 - 270 | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | ||
| Major Bosses | |||||||
| Area Bosses | |||||||
| Root Abyss | |||||||
| Elite Bosses | |||||||
| Black Mage and his commanders | |||||||
| Grandis | |||||||
| Special Content | |||||||
| Overseas Exclusive | |||||||
| Quest Monsters | |||||||
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | ||
| 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | ||
| 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 | ||
| 181 - 190 | 191 - 200 | 201 - 210 | 211 - 220 | 221 - 230 | 231 - 240 | ||
| 241 - 250 | 251 - 260 | 261 - 270 | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | ||
| Other Monsters | |||||||
|
Mu Lung Dojo • Monster Park • Party Quest • Mirror World • Maple Tour • Tower of Oz • Special • Theme Dungeons • Epic | |||||||
Categories:
- Fire Resistant Monsters
- Ice Weak Monsters
- Poison Immune Monsters
- Bosses
- Monsters Level 231 - 240
- Monsters Level 241 - 250
- Monsters Level 251 - 260
- Ice Resistant Monsters
- Poison Resistant Monsters
- Lightning Resistant Monsters
- Holy Resistant Monsters
- Dark Resistant Monsters
- Physical Resistant Monsters
- Monsters Level 121 - 130
- Monsters Level 211 - 220
- Monsters Level 161 - 170
- Mini-Bosses
- Monsters Level 131 - 140
- Mu Lung Dojo Monsters
- Mirror World Monsters
- Maple Tour Monsters


