Desolate Black Market
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Savage Terminal | Area | Savage Terminal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Brigand's Row | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | Lab Tech | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Shaded Black Market | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Desolate Black Market
- KMS: 인적이 드문 암시장 (人跡-暗市場, Injeogi deumun amsijang)
- TMS: 人跡罕至的黑市 (Rénjìhǎnzhì de hēishì)
- MSEA: Lonesome Black Market
| Grandis | ||
|---|---|---|
| Eastern Grandis* | ||
|
Pantheon* • Heliseum* • Vulpes* • Verdel* • Cheong-woon Valley* • Ristonia* • Narin* • Erimos* • Vallora* | ||
| Central Grandis* | ||
| Western Grandis* | ||
|
Cernium* • Hotel Arcus* • Odium* • Shangri-La* • Arteria* • Carcion* • Tallahart* • Geardock* | ||
| Other Dimensions | ||
| Other Worlds | ||
| *World Map available | ||
| Central Grandis | ||
|---|---|---|
| Savage Terminal* | ||
| Dark Sea | ||
| *World Map available | ||
