Palace Main Hall
Jump to navigation
Jump to search
Cernium
| |||||||||||||||||||
| Continent | Cernium | Area | Cernium | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 260+ | Return Map | Palace Main Hall | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Cernium Square, Chamber of the Holy Sword, Royal Library, Palace Main Hall [Normal Mode, Waiting Map] / Palace Main Hall [Hard Mode, Waiting Map] / Palace Main Hall [Extreme Mode, Waiting Map] | ||||||||||||||||||
Seren Boss Battle
Normal
Normal: Waiting Map
| |||||||||||||||||||
| Continent | Cernium | Area | Cernium | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 260+ | Return Map | Palace Main Hall | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Waiting Map Scarecrow | NPCs | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Palace Main Hall, Palace Main Hall [Normal Mode] | ||||||||||||||||||
Normal: Phase 1
| |||||||||||||||||||
| Continent | Cernium | Area | Cernium | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 260+ | Return Map | Palace Main Hall | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ⬢Sacred Power/Authentic Force: 150 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Chosen Seren | NPCs | Gate | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Map Restrictions | Potion Restrictions: 10 second cooldown | ||||||||||||||||||
| Other Information | Once Chosen Seren is defeated, all players will be moved to Barrier Between Worlds. | ||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Normal: Reward
| |||||||||||||||||||
| Continent | Cernium | Area | Cernium | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 260+ | Return Map | Palace Main Hall | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Chosen Seren's Treasure Chest | NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Palace Main Hall | ||||||||||||||||||
Hard
Hard: Waiting Map
| |||||||||||||||||||
| Continent | Cernium | Area | Cernium | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 260+ | Return Map | Palace Main Hall | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Waiting Map Scarecrow | NPCs | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Palace Main Hall, Palace Main Hall [Hard Mode] | ||||||||||||||||||
Hard: Phase 1
| |||||||||||||||||||
| Continent | Cernium | Area | Cernium | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 260+ | Return Map | Palace Main Hall | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ⬢Sacred Power/Authentic Force: 150 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Chosen Seren | NPCs | Gate | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Map Restrictions | Potion Restrictions: 10 second cooldown | ||||||||||||||||||
| Other Information | Once Chosen Seren is defeated, all players will be moved to Barrier Between Worlds. | ||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Hard: Reward
| |||||||||||||||||||
| Continent | Cernium | Area | Cernium | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 260+ | Return Map | Palace Main Hall | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Chosen Seren's Treasure Chest | NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Palace Main Hall | ||||||||||||||||||
Extreme
Extreme: Waiting Map
| |||||||||||||||||||
| Continent | Cernium | Area | Cernium | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 260+ | Return Map | Palace Main Hall | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Waiting Map Scarecrow | NPCs | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Palace Main Hall, Palace Main Hall [Extreme Mode] | ||||||||||||||||||
Extreme: Phase 1
| |||||||||||||||||||
| Continent | Cernium | Area | Cernium | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 260+ | Return Map | Palace Main Hall | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ⬢Sacred Power/Authentic Force: 150 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Chosen Seren | NPCs | Gate | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Map Restrictions | Potion Restrictions: 10 second cooldown | ||||||||||||||||||
| Other Information | Once Chosen Seren is defeated, all players will be moved to Barrier Between Worlds. | ||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Extreme: Reward
| |||||||||||||||||||
| Continent | Cernium | Area | Cernium | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 260+ | Return Map | Palace Main Hall | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Chosen Seren's Treasure Chest | NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Palace Main Hall | ||||||||||||||||||
Story
| |||||||||||||||||||
| Continent | Cernium | Area | Cernium | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 260+ | Return Map | Destroyed Palace Main Hall | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Seren | NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Server Naming Difference
| Server | Language | Name | Meaning |
|---|---|---|---|
| English | Palace Main Hall | ||
| English | Palace Main Hall | ||
| Korean | 왕궁 메인홀 | Royal Palace Main Hall | |
| Japanese | 王宮メインホール | Royal Palace Main Hall | |
| Chinese (Simplified) | 王宫主厅 | Palace Main Hall | |
| Chinese (Traditional) | 王宮大廳 | Palace Hall |
| Grandis | ||
|---|---|---|
| Eastern Grandis* | ||
|
Pantheon* • Heliseum* • Vulpes* • Verdel* • Cheong-woon Valley* • Ristonia* • Narin* • Erimos* • Vallora* | ||
| Central Grandis* | ||
| Western Grandis* | ||
|
Cernium* • Hotel Arcus* • Odium* • Shangri-La* • Arteria* • Carcion* • Tallahart* • Geardock* | ||
| Other Dimensions | ||
| Other Worlds | ||
| *World Map available | ||
| Western Grandis | ||
|---|---|---|
| Cernium* | ||
| Hotel Arcus* | ||
| Odium & Shangri-La* | ||
| Arteria* | ||
| Carcion* | ||
| Tallahart* | ||
| Geardock* | ||
| *World Map available | ||



