Snack Bar
Jump to navigation
Jump to search
“Somewhere within the Sleepywood Underground Dungeon is a famous Mobile Store. However, even deeper inside, an unidentified Snack Bar is said to open from time to time.
Strangely enough, not a single person has ever actually managed to buy anything there. The moment you approach, the owner starts to bristle at you. It seems the dungeon's mobile store owner doesn't take kindly to the appearance of a new competitor.”
Strangely enough, not a single person has ever actually managed to buy anything there. The moment you approach, the owner starts to bristle at you. It seems the dungeon's mobile store owner doesn't take kindly to the appearance of a new competitor.”
- ― Chronicler Ael
Sleepywood
| Unknown Snack Bar (Boss) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Level | 85 | HP | 1,750,000 | MP | 110,000 | EXP | 0 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack | 858 | Defense Rate | PDR: 30% MDR: 30% |
Speed | Stationary | Additional Points | None | |||||||||||||||
| Elements | ||||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | No | |||||||||||||||||||||
| Other | ||||||||||||||||||||||
| Category | Enchanted | |||||||||||||||||||||
| Revives into | Snack Bar | |||||||||||||||||||||
| Equipment Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Usable Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Set-up Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Etc. Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Quest Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Locations | End of Cave | |||||||||||||||||||||
Night Market
| Snack Bar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Level | 219 | HP | 14,880,000 | MP | 30,000 | EXP | 0 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack | 12,825 | Defense Rate | PDR: 10% MDR: 10% |
Speed | Stationary | Additional Points | None | |||||||||||||||
| Elements | ||||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | No | |||||||||||||||||||||
| Other | ||||||||||||||||||||||
| Category | Enchanted | |||||||||||||||||||||
| Revives into | Snack Bar | |||||||||||||||||||||
| Equipment Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Usable Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Set-up Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Etc. Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Quest Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Locations | 夜市徒步區7 | |||||||||||||||||||||
Mu Lung Dojo
| Snack Bar (Boss) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Level | 123 | HP | 45,404,550 | MP | 4,000 | EXP | 0 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack | 2,646 | Defense Rate | PDR: 50% MDR: 50% |
Speed | -15 | Additional Points | Ambition EXP: 5 Willpower EXP: 5 | |||||||||||||||
| Elements | ||||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | No | |||||||||||||||||||||
| Other | ||||||||||||||||||||||
| Category | Enchanted | |||||||||||||||||||||
| Equipment Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Usable Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Set-up Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Etc. Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Quest Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Locations | Mu Lung Dojo 12th Floor | |||||||||||||||||||||
Maple Tour
| Snack Bar (Mini-Boss) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Level | 129 | HP | 5,200,000 | MP | 160,000 | EXP | 0 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack | 3,486 | Defense Rate | PDR: 30% MDR: 30% |
Speed | -15 | Additional Points | None | |||||||||||||||
| Elements | ||||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | No | |||||||||||||||||||||
| Other | ||||||||||||||||||||||
| Category | Enchanted | |||||||||||||||||||||
| Equipment Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Usable Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Set-up Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Etc. Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Quest Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Locations | Zipangu - Mushroom Shrine Studio: Final Stage | |||||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS / MSEA: Unknown Snack Bar / Snack Bar
- KMS: 정체불명 포장마차 (jeongchebulmyeong pojangmacha) / 포장마차 (pojangmacha)
- JMS: 屋台 (Yatai)
- CMS: 未知的小吃店 (Wèizhī de xiǎochī diàn) / 小吃店 (Xiǎochī diàn)
- TMS:
- Sleepywood: 不知名的路邊攤 (Bùzhī míng de lù biān tān) / 路邊攤 (Lù biān tān)
- Night Market: 黑輪王 (Hēi lún wáng)
| Monsters | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monsters | |||||||
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | ||
| 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | ||
| 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 | ||
| 181 - 190 | 191 - 200 | 201 - 210 | 211 - 220 | 221 - 230 | 231 - 240 | ||
| 241 - 250 | 251 - 260 | 261 - 270 | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | ||
| Major Bosses | |||||||
| Area Bosses | |||||||
| Root Abyss | |||||||
| Elite Bosses | |||||||
| Black Mage and his commanders | |||||||
| Grandis | |||||||
| Special Content | |||||||
| Overseas Exclusive | |||||||
| Quest Monsters | |||||||
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | ||
| 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | ||
| 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 | ||
| 181 - 190 | 191 - 200 | 201 - 210 | 211 - 220 | 221 - 230 | 231 - 240 | ||
| 241 - 250 | 251 - 260 | 261 - 270 | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | ||
| Other Monsters | |||||||
|
Mu Lung Dojo • Monster Park • Party Quest • Mirror World • Maple Tour • Tower of Oz • Special • Theme Dungeons • Epic | |||||||

