Monster Gull
Jump to navigation
Jump to search
Cernium
| Monster Gull | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Level | 260 | HP | 3,743,688,000 | MP | 60,000 | EXP | 1,725,461 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack | 15,660 | Defense Rate | PDR: 10% MDR: 10% |
Speed | -30 | Additional Points | None | |||||||||||||||
| Elements | ||||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | No | |||||||||||||||||||||
| Other | ||||||||||||||||||||||
| Category | Enchanted | |||||||||||||||||||||
| Equipment Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Usable Drops |
| |||||||||||||||||||||
| Set-up Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Etc. Drops | ||||||||||||||||||||||
| Quest Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Locations | ||||||||||||||||||||||
Monster Park
| Monster Gull (Mini-Boss) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Level | 260 | HP | 3,743,688,000 | MP | 60,000 | EXP | 180,310,680 (Monster Park) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack | 12,660 | Defense Rate | PDR: 10% MDR: 10% |
Speed | -30 | Additional Points | None | |||||||||||||||
| Elements | ||||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | No | |||||||||||||||||||||
| Other | ||||||||||||||||||||||
| Category | Enchanted | |||||||||||||||||||||
| Equipment Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Usable Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Set-up Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Etc. Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Quest Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Locations | Stage 2: Cernium Western City Ramparts | |||||||||||||||||||||
Server Naming Difference
| Server | Language | Name | Meaning |
|---|---|---|---|
| English | Monster Gull | ||
| English | Monster Seagull | ||
| Korean | 괴물 갈매기 | Monster Seagull | |
| Japanese | 怪物カモメ | Monster Seagull | |
| Chinese (Simplified) | 怪物海鸥 | Monster Seagull | |
| Chinese (Traditional) | 怪物海鷗 | Monster Seagull |
| Monsters | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monsters | |||||||
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | ||
| 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | ||
| 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 | ||
| 181 - 190 | 191 - 200 | 201 - 210 | 211 - 220 | 221 - 230 | 231 - 240 | ||
| 241 - 250 | 251 - 260 | 261 - 270 | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | ||
| Major Bosses | |||||||
| Area Bosses | |||||||
| Root Abyss | |||||||
| Elite Bosses | |||||||
| Black Mage and his commanders | |||||||
| Grandis | |||||||
| Special Content | |||||||
| Overseas Exclusive | |||||||
| Quest Monsters | |||||||
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | ||
| 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | ||
| 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 | ||
| 181 - 190 | 191 - 200 | 201 - 210 | 211 - 220 | 221 - 230 | 231 - 240 | ||
| 241 - 250 | 251 - 260 | 261 - 270 | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | ||
| Other Monsters | |||||||
|
Mu Lung Dojo • Monster Park • Party Quest • Mirror World • Maple Tour • Tower of Oz • Special • Theme Dungeons • Epic | |||||||
