Thralled Archer
Jump to navigation
Jump to search
Morass
Quest
Ranheim Defense
| Thralled Archer | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Level | 245 | HP | 439,566,000 | MP | 55,000 | EXP | 0 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack | 17,888 | Defense Rate | PDR: 10% MDR: 10% |
Speed | -30 | Additional Points | None | |||||||||||||||
| Elements | ||||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||
| Neutral | No | |||||||||||||||||||||
| Other | ||||||||||||||||||||||
| Category | Enchanted | |||||||||||||||||||||
| Equipment Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Usable Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Set-up Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Etc. Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Quest Drops | None | |||||||||||||||||||||
| Locations | Ranheim Defense | |||||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Thralled Archer
- KMS: 의식에 휘말린 궁병 (Archer Caught in Ritual; Uisige hwimallin gungbyeong)
- JMS: 儀式に飲み込まれた弓兵 (Archer Caught in Ritual; Gishiki ni nomikoma reta yumihei)
- CMS: 被卷入仪式之中的弓兵 (Archer Involved in Ritual; Bèi juàn rù yíshì zhī zhōng de gōng bīng)
- TMS: 被儀式捲走的弓兵 (Archer Involved in Ritual; Bèi yíshì juǎn zǒu de gōng bīng)
- MSEA: Archer, Caught in Ritual
- Thralled Archer uses a Frozen Anxiety bow as a weapon, and his soul is transferred into the bow once it dies.
- The archer himself is also based on Corrupted Intermediate Magician.
| Monsters | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monsters | |||||||
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | ||
| 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | ||
| 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 | ||
| 181 - 190 | 191 - 200 | 201 - 210 | 211 - 220 | 221 - 230 | 231 - 240 | ||
| 241 - 250 | 251 - 260 | 261 - 270 | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | ||
| Major Bosses | |||||||
| Area Bosses | |||||||
| Root Abyss | |||||||
| Elite Bosses | |||||||
| Black Mage and his commanders | |||||||
| Grandis | |||||||
| Special Content | |||||||
| Overseas Exclusive | |||||||
| Quest Monsters | |||||||
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | ||
| 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | ||
| 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 | ||
| 181 - 190 | 191 - 200 | 201 - 210 | 211 - 220 | 221 - 230 | 231 - 240 | ||
| 241 - 250 | 251 - 260 | 261 - 270 | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | ||
| Other Monsters | |||||||
|
Mu Lung Dojo • Monster Park • Party Quest • Mirror World • Maple Tour • Tower of Oz • Special • Theme Dungeons • Epic | |||||||
