Ardentmill
Jump to navigation
Jump to search
| Continent | Not Applicable | Area | Ardentmill | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Ardentmill | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Previous Map, Free Market Entrance, Cole's Mine / Saffron's Herb Field / Novice Harvesting Farm / Intermediate Harvesting Farm / Advanced Harvesting Farm / Expert Harvesting Farm | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Ardentmill
- KMS: 전문기술마을 〈마이스터 빌〉 (The Village of Professions <Meister Ville>, Jeonmungisulmaeul <Maiseuteo bil>)
- In the first update for the Chaos Update in KMST, December 2010, it was named 장인의 거리 〈헤파이스테이온〉 (Craftsmen's Street 〈Hefaisteion〉, Janginui geori 〈Hepaiseuteion〉 (Korean). This name was changed to the current name while still in the test server.
References
Availability
| Availability of Ardentmill (Map) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Korea | Japan | China | Global | SEA | Taiwan |
| Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Maple World | ||
|---|---|---|
| Maple Island | ||
| Victoria Island | ||
|
Sleepywood • Ereve • Rien • Lumiere | ||
| Ossyria | ||
|
El Nath Mts. • Ludus Lake • Aqua Road • Minar Forest • Mu Lung Garden | ||
| Edelstein | ||
| World Tour | ||
|
Zipangu • The Far East • Masteria • South East Asia (Singapore, Malaysia) • Taiwan • Thailand | ||
| Jianghu | ||
| Hielo | ||
| Other Dimensions | ||
| Other Worlds | ||
| *World Map available | ||
| Other Maps | ||
|---|---|---|
| Continents | ||
| Theme Dungeons | ||
| Special Maps | ||
| *World Map available | ||

