Keeper's Path 1
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Victoria Island | Area | Partem | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 135+ | Return Map | Karuppa Town | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Fettered Ruins Sentinel | NPCs | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Ruins Guardian Way 1, Keeper's Path 2 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Keeper's Path 1
- KMS: 위험한 유적 수호자의 길1 (危險-遺跡守護者-1, Dangerous Ruins Guardian Path 1, Wiheomhan yujeok suhojaui gil1)
- TMS: 危險的遺跡守護者之路1 (Dangerous Ruins Guardian Path 1, Wéixiǎn de yíjī shǒuhù zhě zhī lù 1)
- MSEA: Dangerous Ruins Guardian Path 1
| Maple World | ||
|---|---|---|
| Maple Island | ||
| Victoria Island | ||
|
Sleepywood • Ereve • Rien • Lumiere | ||
| Ossyria | ||
|
El Nath Mts. • Ludus Lake • Aqua Road • Minar Forest • Mu Lung Garden | ||
| Edelstein | ||
| World Tour | ||
|
Zipangu • The Far East • Masteria • South East Asia (Singapore, Malaysia) • Taiwan • Thailand | ||
| Jianghu | ||
| Oort | ||
| Other Dimensions | ||
| Other Worlds | ||
| *World Map available | ||
| Victoria Island | ||
|---|---|---|
| Henesys | ||
| Theme Dungeon | ||
| Ellinia | ||
| Theme Dungeon | ||
| Perion | ||
| Kerning City | ||
| Theme Dungeon | ||
| Lith Harbor | ||
| Theme Dungeon | ||
| Sleepywood* | ||
| Nautilus* | ||
| Near Victoria | ||
| Theme Dungeon | ||
| *World Map available | ||
