Castle
| |||||||||||||||||||
| Continent | Zipangu | Area | Ninja Castle | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Ninja Castle Rear Dream Corridor | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Sakura Genin | NPCs | Baetan | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Ninja Castle Dream Corridor <Castle>, Ninja Castle Dream Corridor <The>, Ninja Castle Dream Corridor <At> | ||||||||||||||||||
The
| |||||||||||||||||||
| Continent | Zipangu | Area | Ninja Castle | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Ninja Castle Rear Dream Corridor | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Sakura Chunin | NPCs | Baetan | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Ninja Castle Dream Corridor <Castle>, Ninja Castle Dream Corridor <Within> | ||||||||||||||||||
At
| |||||||||||||||||||
| Continent | Zipangu | Area | Ninja Castle | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Ninja Castle Rear Dream Corridor | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Sakura Chunin | NPCs | Baetan | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Ninja Castle Dream Corridor <Castle>, Ninja Castle Dream Corridor <The> | ||||||||||||||||||
Within
| |||||||||||||||||||
| Continent | Zipangu | Area | Ninja Castle | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Ninja Castle Rear Dream Corridor | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Sakura Jonin | NPCs | Baetan | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Ninja Castle Dream Corridor <Castle>, Ninja Castle Dream Corridor <The>, Ninja Castle Dream Corridor <Deep> | ||||||||||||||||||
The (2)
| |||||||||||||||||||
| Continent | Zipangu | Area | Ninja Castle | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Ninja Castle Rear Dream Corridor | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Sakura Jonin | NPCs | Baetan | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Ninja Castle Dream Corridor <Castle>, Ninja Castle Dream Corridor <At>, Ninja Castle Dream Corridor <Stroke> | ||||||||||||||||||
Deep
| |||||||||||||||||||
| Continent | Zipangu | Area | Ninja Castle | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Ninja Castle Rear Dream Corridor | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Sakura Ninto | NPCs | Baetan | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Ninja Castle Dream Corridor <Castle>, Ninja Castle Dream Corridor <Within>, Ninja Castle Dream Corridor <Heard> | ||||||||||||||||||
Stroke
| |||||||||||||||||||
| Continent | Zipangu | Area | Ninja Castle | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Ninja Castle Rear Dream Corridor | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Sakura Ninto | NPCs | Baetan | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Ninja Castle Dream Corridor <Castle>, Ninja Castle Dream Corridor <The>, Ninja Castle Dream Corridor <Of> | ||||||||||||||||||
Heard
| |||||||||||||||||||
| Continent | Zipangu | Area | Ninja Castle | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Ninja Castle Rear Dream Corridor | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Sakura Ashigaru | NPCs | Baetan | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Ninja Castle Dream Corridor <Castle>, Ninja Castle Dream Corridor <Deep>, Ninja Castle Dream Corridor <Cry> | ||||||||||||||||||
Of
| |||||||||||||||||||
| Continent | Zipangu | Area | Ninja Castle | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Ninja Castle Rear Dream Corridor | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Sakura Ashigaru | NPCs | Baetan | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Ninja Castle Dream Corridor <Castle>, Ninja Castle Dream Corridor <Stroke>, Ninja Castle Dream Corridor <Midnight> | ||||||||||||||||||
Cry
| |||||||||||||||||||
| Continent | Zipangu | Area | Ninja Castle | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Ninja Castle Rear Dream Corridor | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Sakura Musha | NPCs | Baetan | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Ninja Castle Dream Corridor <Castle>, Ninja Castle Dream Corridor <Heard>, Ninja Castle Dream Corridor <A> | ||||||||||||||||||
Midnight
| |||||||||||||||||||
| Continent | Zipangu | Area | Ninja Castle | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Ninja Castle Rear Dream Corridor | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Sakura Musha | NPCs | Baetan | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Ninja Castle Dream Corridor <Castle>, Ninja Castle Dream Corridor <Of>, Ninja Castle Dream Corridor <A> | ||||||||||||||||||
A
| |||||||||||||||||||
| Continent | Zipangu | Area | Ninja Castle | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Ninja Castle Rear Dream Corridor | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Sakura Kunoichi | NPCs | Baetan | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Ninja Castle Dream Corridor <Cry>, Ninja Castle Dream Corridor <Midnight>, Boudoir 1 / Boudoir 1 | ||||||||||||||||||











