Ritual Altar
Jump to navigation
Jump to search
Fort Asura
| |||||||||||||||||||
| Continent | Zipangu | Area | Fort Asura | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Ritual Altar | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | Akechi Mitsuhide | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Mushroom Shrine / Previous Map | ||||||||||||||||||
Boss Battle
Normal
Normal: Waiting Map
| |||||||||||||||||||
| Continent | Zipangu | Area | Fort Asura | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Ritual Altar | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Waiting Map Scarecrow | NPCs | Akechi Mitsuhide | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Ritual Altar | ||||||||||||||||||
Normal: Phase 1
Normal:![]() | |||||||||||||||||||
| Continent | Zipangu | Area | Fort Asura | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Ritual Altar | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | (Normal) (Overwhelm) | ||||||||||||||||
| Monsters | Akechi Mitsuhide | NPCs | Gate | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Map Restrictions | Death Count: 5 Potion Restrictions: 5 second cooldown | ||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Normal: Phase 2
Normal:![]() | |||||||||||||||||||
| Continent | Zipangu | Area | Fort Asura | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Ritual Altar | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | (Normal) (Overwhelm) | ||||||||||||||||
| Monsters | Akechi Mitsuhide | NPCs | Gate | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Map Restrictions | Death Count: 5 Potion Restrictions: 5 second cooldown | ||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Normal: Reward
| |||||||||||||||||||
| Continent | Zipangu | Area | Fort Asura | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Ritual Altar | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Mitsuhide's Sword | NPCs | Gate | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Map Restrictions | Death Count: 5 | ||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Story
Story: Phase 1
Normal:![]() | |||||||||||||||||||
| Continent | Zipangu | Area | Fort Asura | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Ritual Altar | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | (Normal) (Overwhelm) | ||||||||||||||||
| Monsters | Akechi Mitsuhide | NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Map Restrictions | Death Count: 10 Potion Restrictions: 5 second cooldown | ||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Story: Phase 2
Normal:![]() | |||||||||||||||||||
| Continent | Zipangu | Area | Fort Asura | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Ritual Altar | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | (Normal) (Overwhelm) | ||||||||||||||||
| Monsters | Akechi Mitsuhide | NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Map Restrictions | Death Count: 10 Potion Restrictions: 5 second cooldown | ||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
| Maple World | ||
|---|---|---|
| Maple Island | ||
| Victoria Island | ||
|
Sleepywood • Ereve • Rien • Lumiere | ||
| Ossyria | ||
|
El Nath Mts. • Ludus Lake • Aqua Road • Minar Forest • Mu Lung Garden | ||
| Edelstein | ||
| World Tour | ||
|
Zipangu • The Far East • Masteria • South East Asia (Singapore, Malaysia) • Taiwan • Thailand | ||
| Jianghu | ||
| Hielo | ||
| Other Dimensions | ||
| Other Worlds | ||
| *World Map available | ||
| Zipangu | ||
|---|---|---|
| Zipangu* | ||
| *World Map available | ||


