Horntail's Cave
Jump to navigation
Jump to search
Easy
| |||||||||||||||||||
| Continent | Minar Forest | Area | Leafre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Entrance to Horntail's Cave | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | After attacking the reactor Sealed Easy Horntail: | ||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | Crystal of Roots | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Map Restrictions | Death Count: 10 | ||||||||||||||||||
| Reactors | Sealed Easy Horntail | ||||||||||||||||||
| Other Information | After you attack the reactor Sealed Easy Horntail 5 times, Easy Horntail will appear. | ||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Normal
| |||||||||||||||||||
| Continent | Minar Forest | Area | Leafre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Entrance to Horntail's Cave | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | After attacking the reactor Sealed Horntail: | ||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | Crystal of Roots | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Map Restrictions | Death Count: 5 | ||||||||||||||||||
| Reactors | Sealed Horntail | ||||||||||||||||||
| Other Information | After you attack the reactor Sealed Horntail 5 times, Horntail will appear. | ||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Chaos
| |||||||||||||||||||
| Continent | Minar Forest | Area | Leafre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Entrance to Horntail's Cave | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | After attacking the reactor Sealed Chaos Horntail: | ||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | Crystal of Roots | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Map Restrictions | Death Count: 5 | ||||||||||||||||||
| Reactors | Sealed Chaos Horntail | ||||||||||||||||||
| Other Information | After you attack the reactor Sealed Chaos Horntail 5 times, Chaos Horntail will appear. | ||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS:
- Horntail's Cave (Easy)
- Horntail's Cave
- Chaos Horntail's Cave
- KMS:
- 혼테일의 동굴 (이지) (Horntail's Cave (Easy), Honteirui dong-gul (iji))
- 혼테일의 동굴 (Horntail's Cave, Honteirui dong-gul)
- 카오스혼테일의 동굴 (Chaos Horntail's Cave, Kaoseuhonteirui dong-gul)
- GMS:
| Maple World | ||
|---|---|---|
| Maple Island | ||
| Victoria Island | ||
|
Sleepywood • Ereve • Rien • Lumiere | ||
| Ossyria | ||
|
El Nath Mts. • Ludus Lake • Aqua Road • Minar Forest • Mu Lung Garden | ||
| Edelstein | ||
| World Tour | ||
|
Zipangu • The Far East • Masteria • South East Asia (Singapore, Malaysia) • Taiwan • Thailand | ||
| Jianghu | ||
| Hielo | ||
| Other Dimensions | ||
| Other Worlds | ||
| *World Map available | ||
| Ossyria | ||
|---|---|---|
| El Nath Mts.* | ||
| Theme Dungeon | ||
| Ludus Lake* | ||
| Theme Dungeon | ||
| Aqua Road* | ||
| Minar Forest* | ||
| Theme Dungeon | ||
| Mu Lung Garden* | ||
| Theme Dungeon | ||
| Nihal Desert* | ||
| Temple of Time* | ||
| *World Map available | ||

