Zakum's Altar
Jump to navigation
Jump to search
Easy
| |||||||||||||||||||
| Continent | El Nath Mts. | Area | Dead Mine | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | The Door to Zakum | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | Amon | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Map Restrictions | Death Count: 50 | ||||||||||||||||||
| Reactors | Easy Altar | ||||||||||||||||||
| Other Information | Maplers must be in a party to be in this map. After dropping 1 Eye of Fire Chunk on the reactor Easy Altar, Crumbling Zakum will appear. | ||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Normal
| |||||||||||||||||||
| Continent | El Nath Mts. | Area | Dead Mine | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | The Door to Zakum | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | Amon | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Map Restrictions | Death Count: 5 Potion Restrictions: 10 second cooldown | ||||||||||||||||||
| Reactors | Altar | ||||||||||||||||||
| Other Information | Maplers must be in a party to be in this map. After dropping 1 Eye of Fire on the reactor Altar, Zakum will appear. | ||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Chaos
| |||||||||||||||||||
| Continent | El Nath Mts. | Area | Dead Mine | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | The Door to Zakum | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | Amon | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Map Restrictions | Death Count: 5 Potion Restrictions: 10 second cooldown | ||||||||||||||||||
| Reactors | Chaos Altar | ||||||||||||||||||
| Other Information | Maplers must be in a party to be in this map. After dropping 1 Eye of Fire on the reactor Chaos Altar, Chaos Zakum will appear. | ||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS / MSEA:
- Easy Zakum's Altar
- Zakum's Altar
- Chaos Zakum's Altar
- KMS:
- JMS:
- イージージャクムの祭壇 (Easy Zakum Altar; Ījī Jakumu no saidan)
- ジャクムの祭壇 (Zakum Altar; Jakumu no saidan)
- カオスジャクムの祭壇 (Chaos Zakum Altar; Kaosu Jakumu no saidan)
- CMS:
- 简单扎昆的祭坛 (Easy Zakum Altar; Jiǎndān zhā kūn de jìtán)
- 扎昆的祭台 (Zakum Altar; Zhākūn de jìtái)
- 进阶扎昆的祭台 (Chaos Zakum Altar; Jìnjiē Zhākūn de jìtái)
- TMS:
- GMS / MSEA:
| Maple World | ||
|---|---|---|
| Maple Island | ||
| Victoria Island | ||
|
Sleepywood • Ereve • Rien • Lumiere | ||
| Ossyria | ||
|
El Nath Mts. • Ludus Lake • Aqua Road • Minar Forest • Mu Lung Garden | ||
| Edelstein | ||
| World Tour | ||
|
Zipangu • The Far East • Masteria • South East Asia (Singapore, Malaysia) • Taiwan • Thailand | ||
| Jianghu | ||
| Hielo | ||
| Other Dimensions | ||
| Other Worlds | ||
| *World Map available | ||
| Ossyria | ||
|---|---|---|
| El Nath Mts.* | ||
| Theme Dungeon | ||
| Ludus Lake* | ||
| Theme Dungeon | ||
| Aqua Road* | ||
| Minar Forest* | ||
| Theme Dungeon | ||
| Mu Lung Garden* | ||
| Theme Dungeon | ||
| Nihal Desert* | ||
| Temple of Time* | ||
| *World Map available | ||
