Dimensional Crack/Maps
Jump to navigation
Jump to search
Stage 1
| Continent | Ludus Lake | Party Quest | Dimensional Crack | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Abandoned Tower<End of Journey> | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | ||||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
| Next Stage | Abandoned Tower <Stage 2> | ||||||||||||||||||
Stage 2
| Continent | Ludus Lake | Party Quest | Dimensional Crack | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Abandoned Tower<End of Journey> | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Darkness in the Tower, Darkness in the Tower, Darkness in the Tower, Darkness in the Tower, Darkness in the Tower | ||||||||||||||||||
| Next Stage | Abandoned Tower <Stage 3> | ||||||||||||||||||
Darkness in the Tower (1)
| Continent | Ludus Lake | Party Quest | Dimensional Crack | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Abandoned Tower<End of Journey> | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Shadow Eye from Another Dimension | NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Abandoned Tower <Stage 2> | ||||||||||||||||||
| Next Stage | N/A | ||||||||||||||||||
Darkness in the Tower (2)
| Continent | Ludus Lake | Party Quest | Dimensional Crack | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Abandoned Tower<End of Journey> | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Shadow Eye from Another Dimension | NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Abandoned Tower <Stage 2> | ||||||||||||||||||
| Next Stage | N/A | ||||||||||||||||||
Darkness in the Tower (3)
| Continent | Ludus Lake | Party Quest | Dimensional Crack | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Abandoned Tower<End of Journey> | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Shadow Eye from Another Dimension | NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Abandoned Tower <Stage 2> | ||||||||||||||||||
| Next Stage | N/A | ||||||||||||||||||
Darkness in the Tower (4)
| Continent | Ludus Lake | Party Quest | Dimensional Crack | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Abandoned Tower<End of Journey> | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Dark Eye from Another Dimension | NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Abandoned Tower <Stage 2> | ||||||||||||||||||
| Next Stage | N/A | ||||||||||||||||||
Darkness in the Tower (5)
| Continent | Ludus Lake | Party Quest | Dimensional Crack | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Abandoned Tower<End of Journey> | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Dark Eye from Another Dimension | NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Abandoned Tower <Stage 2> | ||||||||||||||||||
| Next Stage | N/A | ||||||||||||||||||
Stage 3
| Continent | Ludus Lake | Party Quest | Dimensional Crack | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Abandoned Tower<End of Journey> | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
| Next Stage | Abandoned Tower <Stage 4> | ||||||||||||||||||
Stage 4
| |||||||||||||||||||
| Continent | Ludus Lake | Party Quest | Dimensional Crack | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Abandoned Tower<End of Journey> | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Rombot from Another Dimension | NPCs | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
| Next Stage | Abandoned Tower <Stage 5> | ||||||||||||||||||
Stage 5
| Continent | Ludus Lake | Party Quest | Dimensional Crack | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Abandoned Tower<End of Journey> | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
| Next Stage | A Crack on the Wall | ||||||||||||||||||
Stage 6
| |||||||||||||||||||
| Continent | Ludus Lake | Party Quest | Dimensional Crack | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Abandoned Tower<End of Journey> | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Alishar | NPCs | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
| Next Stage | Abandoned Tower<Determine to adventure> | ||||||||||||||||||
Exit (Determine to Adventure)
| Continent | Ludus Lake | Party Quest | Dimensional Crack | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Abandoned Tower<End of Journey> | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | Arturo | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
| Next Stage | N/A | ||||||||||||||||||
Exit (End of Journey)
| Continent | Ludus Lake | Party Quest | Dimensional Crack | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Abandoned Tower<End of Journey> | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | Sgt. Anderson | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
| Next Stage | N/A | ||||||||||||||||||
| Maple World | ||
|---|---|---|
| Maple Island | ||
| Victoria Island | ||
|
Sleepywood • Ereve • Rien • Lumiere | ||
| Ossyria | ||
|
El Nath Mts. • Ludus Lake • Aqua Road • Minar Forest • Mu Lung Garden | ||
| Edelstein | ||
| World Tour | ||
|
Zipangu • The Far East • Masteria • South East Asia (Singapore, Malaysia) • Taiwan • Thailand | ||
| Jianghu | ||
| Hielo | ||
| Other Dimensions | ||
| Other Worlds | ||
| *World Map available | ||
| Ossyria | ||
|---|---|---|
| El Nath Mts.* | ||
| Theme Dungeon | ||
| Ludus Lake* | ||
| Theme Dungeon | ||
| Aqua Road* | ||
| Minar Forest* | ||
| Theme Dungeon | ||
| Mu Lung Garden* | ||
| Theme Dungeon | ||
| Nihal Desert* | ||
| Temple of Time* | ||
| *World Map available | ||
| Party Quests and Dungeons | ||
|---|---|---|
| Party Quests | ||
| Normal Party Quests | ||
|
| ||
| Exclusive | ||
| Cross World Party Quests | ||
|
| ||
| Exclusive | ||
| Dungeons and Other Content | ||
| Normal Dungeons | ||
| Exclusive | ||
| Ranked Dungeons | ||
| Arcane River Special Content | ||
|
| ||
| Roguelike Dungeons | ||
| Epic Dungeons | ||

