- Class: Adele
- Type: Active
- Maximum Level: 30
| [Trigger Skill] Creates a massive sword to cut enemies ahead of you. Cleave is enhanced by receiving the energy of aether at certain intervals. Required Skill: Cleave Lv. 30+ | |
|---|---|
| Level | MP Cost: #mpCon, Max Enemies Hit: #mobCount, Damage: #damage%, Number of Attacks: #attackCount Every #v2 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: #s2 Chase Cuts occur which attack up to #w2 enemies with #u% damage #q2 times |
| 1 | MP Cost: 45, Max Enemies Hit: 7, Damage: 486%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 359% damage 7 times |
| 2 | MP Cost: 45, Max Enemies Hit: 7, Damage: 498%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 368% damage 7 times |
| 3 | MP Cost: 46, Max Enemies Hit: 7, Damage: 510%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 377% damage 7 times |
| 4 | MP Cost: 46, Max Enemies Hit: 7, Damage: 522%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 386% damage 7 times |
| 5 | MP Cost: 46, Max Enemies Hit: 7, Damage: 534%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 395% damage 7 times |
| 6 | MP Cost: 47, Max Enemies Hit: 7, Damage: 546%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 404% damage 7 times |
| 7 | MP Cost: 47, Max Enemies Hit: 7, Damage: 558%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 413% damage 7 times |
| 8 | MP Cost: 47, Max Enemies Hit: 7, Damage: 570%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 422% damage 7 times |
| 9 | MP Cost: 48, Max Enemies Hit: 7, Damage: 582%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 431% damage 7 times |
| 10 | MP Cost: 48, Max Enemies Hit: 7, Damage: 594%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 440% damage 7 times |
| 11 | MP Cost: 48, Max Enemies Hit: 7, Damage: 606%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 449% damage 7 times |
| 12 | MP Cost: 49, Max Enemies Hit: 7, Damage: 618%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 458% damage 7 times |
| 13 | MP Cost: 49, Max Enemies Hit: 7, Damage: 630%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 467% damage 7 times |
| 14 | MP Cost: 49, Max Enemies Hit: 7, Damage: 642%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 476% damage 7 times |
| 15 | MP Cost: 50, Max Enemies Hit: 7, Damage: 654%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 485% damage 7 times |
| 16 | MP Cost: 50, Max Enemies Hit: 7, Damage: 666%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 494% damage 7 times |
| 17 | MP Cost: 50, Max Enemies Hit: 7, Damage: 678%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 503% damage 7 times |
| 18 | MP Cost: 51, Max Enemies Hit: 7, Damage: 690%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 512% damage 7 times |
| 19 | MP Cost: 51, Max Enemies Hit: 7, Damage: 702%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 521% damage 7 times |
| 20 | MP Cost: 51, Max Enemies Hit: 7, Damage: 714%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 530% damage 7 times |
| 21 | MP Cost: 52, Max Enemies Hit: 7, Damage: 726%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 539% damage 7 times |
| 22 | MP Cost: 52, Max Enemies Hit: 7, Damage: 738%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 548% damage 7 times |
| 23 | MP Cost: 52, Max Enemies Hit: 7, Damage: 750%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 557% damage 7 times |
| 24 | MP Cost: 53, Max Enemies Hit: 7, Damage: 762%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 566% damage 7 times |
| 25 | MP Cost: 53, Max Enemies Hit: 7, Damage: 774%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 575% damage 7 times |
| 26 | MP Cost: 53, Max Enemies Hit: 7, Damage: 786%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 584% damage 7 times |
| 27 | MP Cost: 54, Max Enemies Hit: 7, Damage: 798%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 593% damage 7 times |
| 28 | MP Cost: 54, Max Enemies Hit: 7, Damage: 810%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 602% damage 7 times |
| 29 | MP Cost: 54, Max Enemies Hit: 7, Damage: 822%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 611% damage 7 times |
| 30 | MP Cost: 55, Max Enemies Hit: 7, Damage: 834%, Number of Attacks: 6 Every 6 seconds, the next attack is replaced with enhanced Cleave Enhanced Cleave: 3 Chase Cuts occur which attack up to 8 enemies with 620% damage 7 times |
