- Class: Marksman
- Type: Active
- Maximum Level: 30
| Fires a carefully-aimed shot to deal severe damage. Also, Empowered Arrows for Snipe are enhanced. Striking an enemy with Snipe prepares the second Snipe with Empowered Arrows and the fourth Snipe with 2 more special Ultimate Arrows. When Snipe hits, the enemy's weaknesses are analyzed then marked. When attacking a marked enemy with Empowered Arrows, the enemy's weakness is exploited to fire an additional attack. Snipe and Snipe enhanced with Empowered Arrows target the enemy with the highest Max HP first. Require Skills: Snipe Lv. 30+, Greater Empowered Arrows Lv. 20+ | |
|---|---|
| Level | Snipe - MP Cost: #mpCon, Damage: #damage%, Number of Attacks: #attackCount Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: #u, Damage: #v%, Number of Attacks: #w When striking a marked enemy, Damage: #s2%, Number of Additional Attacks: #u2 Ultimate Snipe - MP Cost: #v2 Damage: #w2%, Number of Attacks: #q2, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: #time%, Number of Additional Attacks: #u3 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: #ignoreMobpdpR%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 1 | Snipe - MP Cost: 60, Damage: 472%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 120, Damage: 474%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 293%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 120 Damage: 238%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 298%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 30%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 2 | Snipe - MP Cost: 60, Damage: 477%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 120, Damage: 478%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 296%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 120 Damage: 241%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 301%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 30%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 3 | Snipe - MP Cost: 61, Damage: 482%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 122, Damage: 482%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 299%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 122 Damage: 244%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 304%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 31%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 4 | Snipe - MP Cost: 61, Damage: 487%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 122, Damage: 486%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 302%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 122 Damage: 247%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 307%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 31%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 5 | Snipe - MP Cost: 61, Damage: 492%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 122, Damage: 490%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 305%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 122 Damage: 250%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 310%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 31%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 6 | Snipe - MP Cost: 62, Damage: 497%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 124, Damage: 494%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 308%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 124 Damage: 253%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 313%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 32%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 7 | Snipe - MP Cost: 62, Damage: 502%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 124, Damage: 498%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 311%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 124 Damage: 256%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 316%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 32%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 8 | Snipe - MP Cost: 62, Damage: 507%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 124, Damage: 502%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 314%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 124 Damage: 259%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 319%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 32%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 9 | Snipe - MP Cost: 63, Damage: 512%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 126, Damage: 506%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 317%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 126 Damage: 262%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 322%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 33%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 10 | Snipe - MP Cost: 63, Damage: 517%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 126, Damage: 510%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 320%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 126 Damage: 265%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 325%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 33%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 11 | Snipe - MP Cost: 63, Damage: 522%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 126, Damage: 514%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 323%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 126 Damage: 268%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 328%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 33%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 12 | Snipe - MP Cost: 64, Damage: 527%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 128, Damage: 518%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 326%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 128 Damage: 271%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 331%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 34%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 13 | Snipe - MP Cost: 64, Damage: 532%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 128, Damage: 522%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 329%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 128 Damage: 274%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 334%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 34%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 14 | Snipe - MP Cost: 64, Damage: 537%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 128, Damage: 526%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 332%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 128 Damage: 277%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 337%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 34%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 15 | Snipe - MP Cost: 65, Damage: 542%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 130, Damage: 530%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 335%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 130 Damage: 280%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 340%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 35%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 16 | Snipe - MP Cost: 65, Damage: 547%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 130, Damage: 534%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 338%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 130 Damage: 283%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 343%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 35%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 17 | Snipe - MP Cost: 65, Damage: 552%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 130, Damage: 538%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 341%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 130 Damage: 286%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 346%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 35%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 18 | Snipe - MP Cost: 66, Damage: 557%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 132, Damage: 542%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 344%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 132 Damage: 289%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 349%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 36%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 19 | Snipe - MP Cost: 66, Damage: 562%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 132, Damage: 546%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 347%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 132 Damage: 292%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 352%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 36%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 20 | Snipe - MP Cost: 66, Damage: 567%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 132, Damage: 550%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 350%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 132 Damage: 295%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 355%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 36%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 21 | Snipe - MP Cost: 67, Damage: 572%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 134, Damage: 554%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 353%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 134 Damage: 298%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 358%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 37%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 22 | Snipe - MP Cost: 67, Damage: 577%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 134, Damage: 558%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 356%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 134 Damage: 301%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 361%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 37%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 23 | Snipe - MP Cost: 67, Damage: 582%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 134, Damage: 562%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 359%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 134 Damage: 304%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 364%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 37%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 24 | Snipe - MP Cost: 68, Damage: 587%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 136, Damage: 566%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 362%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 136 Damage: 307%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 367%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 38%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 25 | Snipe - MP Cost: 68, Damage: 592%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 136, Damage: 570%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 365%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 136 Damage: 310%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 370%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 38%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 26 | Snipe - MP Cost: 68, Damage: 597%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 136, Damage: 574%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 368%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 136 Damage: 313%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 373%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 38%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 27 | Snipe - MP Cost: 69, Damage: 602%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 138, Damage: 578%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 371%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 138 Damage: 316%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 376%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 39%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 28 | Snipe - MP Cost: 69, Damage: 607%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 138, Damage: 582%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 374%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 138 Damage: 319%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 379%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 39%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 29 | Snipe - MP Cost: 69, Damage: 612%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 138, Damage: 586%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 377%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 138 Damage: 322%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 382%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 39%, Bonus Critical Rate: 100% |
| 30 | Snipe - MP Cost: 70, Damage: 617%, Number of Attacks: 9 Enemies struck are marked. Empowered Snipe - MP Cost: 140, Damage: 590%, Number of Attacks: 10 When striking a marked enemy, Damage: 380%, Number of Additional Attacks: 5 Ultimate Snipe - MP Cost: 140 Damage: 325%, Number of Attacks: 10, Number of Arrows: 2 When striking a marked enemy, Damage: 385%, Number of Additional Attacks: 5 Snipe, Empowered Snipe, and Ultimate Snipe - Ignore Defense: 40%, Bonus Critical Rate: 100% |
